| 業種 | ProPlus導入社数 |
|---|---|
| 建設 | 6社/10社 |
| 食料品 | 8社/10社 |
| 繊維製品 | 6社/10社 |
| 化学 | 4社/10社 |
| 医薬品 | 3社/10社 |
| 石油・石炭 | 3社/5社 |
| ゴム製品 | 5社/10社 |
| ガラス・土石製品 | 3社/10社 |
| 鉄鋼 | 4社/10社 |
| 非鉄金属 | 6社/10社 |
| 金属製品 | 3社/10社 |
| 機械 | 3社/10社 |
| 電気機器 | 4社/10社 |
| 輸送用機器 | 6社/10社 |
| 精密機器 | 4社/10社 |
| 小売業 | 6社/10社 |
| 銀行 | 3社/5社 |
| 証券・商品先物 | 2社/5社 |
| 保険 | 3社/5社 |
| 不動産 | 7社/10社 |
| 海運 | 3社/5社 |
| 倉庫・運輸 | 8社/10社 |
| 通信 | 6社/10社 |
| 電気・ガス | 3社/10社 |
■複数帳簿管理機能
■多様な減価償却計算機能
■一括処理機能
■グループ会社管理機能
■リース取引の自動判定機能
■リースオンバランス機能
■再リース機能
■リース物件管理機能
■賃貸借契約管理機能
■自動仕訳機能
■法定帳票作成機能
■不動産リース管理機能
■建仮計上機能
■共通費配布機能
■本勘定振替機能
■予算進捗管理機能
■増減処理機能
■土地台帳管理機能
■課税台帳管理機能
■他システム連携機能
他の製品情報は本社の公式サイトをご参照ください